RecoverOS
Revenue recovery for Indian recurring payments — measured against a randomized control.
TRAI quiet-hours gate is disabled on this server (RECOVEROS_DISABLE_QUIET_HOURS=1). Calls and SMS are not time-gated here; the benchmark and tests still enforce 09:00–21:00 IST.
8% of the gross figure is ours to claim. The rest was arriving anyway, and the 5% randomized holdout is how we know.
Interval: across-seed 95% Student-t interval over 12 per-seed point estimates (df=11, t=2.201). Per-world figures, not a pooled total. Estimator coverage against the simulator's planted truth: 12/12 (100%).
36 contacts refused before execution. The figure above is the face value at stake, not revenue lost — the gate is evaluated per decision, so an episode refused at 22:00 is eligible again at 09:00.
- WA_OPT_IN_MISSINGNo WhatsApp opt-in on fileWhatsapp Business Policy×33
- WA_OUTSIDE_SERVICE_WINDOWOutside the 24h service window, no templateWhatsapp Business Policy×33
- TRAI_QUIET_HOURSOutside the 09:00–21:00 telemarketing windowTrai Tcccpr 2018×3
Queue totals are counted over the 190 episodes in this workspace. They are not the benchmark above, which is measured over 12 simulated worlds.
Live loop
Fire a real webhook
Settles ep_40061ac7-39… — newest pending link
Issuer weather · §6.C
No open degradation window
Detector: 15-minute tumbling windows, EWMA baseline, fires at ≥3× baseline with ≥20 attempts and ≥15% absolute failure rate, after 8 warm-up windows; baseline freezes while open; closes below 2.1× for 2 consecutive windows; drains with 0–120s jitter. The outage button injects a synthetic attempt feed on one key and advances the window cadence — a warm-up alone is 120 minutes of live traffic. The detector, the thresholds, the holds and the drain are the production ones.
Recovery queue
190 episodes| Customer | Amount | Diagnosis | EIR | Action | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| cust_live_mtxavipb | ₹4,999 | Expired Payment Credential98% | ₹1,878 | Payment Link | Pending |
| cust_ck_f31d8cc63557 | ₹4,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹1,207 | Voice Call | Promised |
| cust_live_mtot3jd4 | ₹2,999 | Expired Payment Credential98% | ₹1,122 | Payment Link | Recovered |
| cust_live_mtosyscl | ₹999 | Insufficient Balance96% | ₹266 | Payment Link | Failed |
| cust_live_mtosv6bb | ₹1,499 | Expired Payment Credential98% | ₹555 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_23 | ₹8,491 | Expired Payment Credential98% | ₹3,198 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_21 | ₹7,857 | Expired Payment Credential98% | ₹601 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_22 | ₹8,174 | Expired Payment Credential98% | ₹626 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_20 | ₹7,540 | Expired Payment Credential98% | ₹576 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_17 | ₹6,589 | Expired Payment Credential98% | ₹2,479 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_19 | ₹7,223 | Expired Payment Credential98% | ₹551 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_18 | ₹6,906 | Expired Payment Credential98% | ₹2,598 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_16 | ₹6,272 | Expired Payment Credential98% | ₹477 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_15 | ₹5,955 | Expired Payment Credential98% | -₹1,334 | Suppressed | Suppressed |
| cust_outage_14 | ₹5,638 | Expired Payment Credential98% | ₹428 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_13 | ₹5,321 | Expired Payment Credential98% | ₹1,999 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_8 | ₹3,736 | Expired Payment Credential98% | ₹279 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_10 | ₹4,370 | Expired Payment Credential98% | -₹982 | Suppressed | Suppressed |
| cust_outage_12 | ₹5,004 | Expired Payment Credential98% | ₹378 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_9 | ₹4,053 | Expired Payment Credential98% | ₹1,520 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_11 | ₹4,687 | Expired Payment Credential98% | ₹1,760 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_1 | ₹1,517 | Expired Payment Credential98% | ₹561 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_2 | ₹1,834 | Expired Payment Credential98% | ₹131 | Wait | Pending |
| cust_outage_7 | ₹3,419 | Expired Payment Credential98% | -₹771 | Suppressed | Suppressed |
| cust_outage_6 | ₹3,102 | Expired Payment Credential98% | ₹1,161 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_5 | ₹2,785 | Expired Payment Credential98% | -₹630 | Suppressed | Suppressed |
| cust_outage_4 | ₹2,468 | Expired Payment Credential98% | ₹181 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_3 | ₹2,151 | Expired Payment Credential98% | ₹801 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_0 | ₹1,200 | Expired Payment Credential98% | ₹82 | Wait | Pending |
| cust_outage_23 | ₹8,491 | Expired Payment Credential98% | ₹3,198 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_21 | ₹7,857 | Expired Payment Credential98% | ₹601 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_22 | ₹8,174 | Expired Payment Credential98% | ₹626 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_17 | ₹6,589 | Expired Payment Credential98% | ₹2,479 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_20 | ₹7,540 | Expired Payment Credential98% | ₹576 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_19 | ₹7,223 | Expired Payment Credential98% | ₹551 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_18 | ₹6,906 | Expired Payment Credential98% | ₹2,598 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_16 | ₹6,272 | Expired Payment Credential98% | ₹477 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_15 | ₹5,955 | Expired Payment Credential98% | -₹1,334 | Suppressed | Suppressed |
| cust_outage_14 | ₹5,638 | Expired Payment Credential98% | ₹428 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_13 | ₹5,321 | Expired Payment Credential98% | ₹1,999 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_11 | ₹4,687 | Expired Payment Credential98% | ₹1,760 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_10 | ₹4,370 | Expired Payment Credential98% | -₹982 | Suppressed | Suppressed |
| cust_outage_12 | ₹5,004 | Expired Payment Credential98% | ₹378 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_9 | ₹4,053 | Expired Payment Credential98% | ₹1,520 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_8 | ₹3,736 | Expired Payment Credential98% | ₹279 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_1 | ₹1,517 | Expired Payment Credential98% | ₹561 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_2 | ₹1,834 | Expired Payment Credential98% | ₹131 | Wait | Pending |
| cust_outage_7 | ₹3,419 | Expired Payment Credential98% | -₹771 | Suppressed | Suppressed |
| cust_outage_6 | ₹3,102 | Expired Payment Credential98% | ₹1,161 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_5 | ₹2,785 | Expired Payment Credential98% | -₹630 | Suppressed | Suppressed |
| cust_outage_4 | ₹2,468 | Expired Payment Credential98% | ₹181 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_3 | ₹2,151 | Expired Payment Credential98% | ₹801 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_0 | ₹1,200 | Expired Payment Credential98% | ₹82 | Wait | Pending |
| cust_live_mtopqpba | ₹14,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹2,208 | Payment Link | Recovered |
| cust_live_mtoppyui | ₹14,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹2,208 | Payment Link | Recovered |
| cust_live_mtoppdhh | ₹14,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹2,208 | Payment Link | Pending |
| cust_ck_212f6e8adeaa | ₹14,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹3,637 | Voice Call | Promised |
| cust_ck_6b7f714b233b | ₹4,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹1,207 | Voice Call | Promised |
| cust_ck_94b44e2f8fd0 | ₹4,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹1,207 | Voice Call | Promised |
| cust_ck_0a0d1a9b1296 | ₹9,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹2,422 | Voice Call | Promised |
| cust_ck_519473c00f05 | ₹4,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹1,207 | Voice Call | Promised |
| cust_ck_68259760ce7f | ₹4,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹1,207 | Voice Call | Promised |
| cust_ck_7ae8494fd455 | ₹4,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹1,207 | Escalate | Escalated |
| cust_ck_2c37c46b9c1b | ₹4,999 | Temporary Bank Decline90% | ₹1,207 | Escalate | Escalated |
| cust_live_mtoknj3e | ₹1,999 | Expired Payment Credential98% | ₹744 | Payment Link | Recovered |
| cust_live_mtojd4qj | ₹2,499 | Insufficient Balance96% | ₹683 | Payment Link | Recovered |
| cust_live_mtoj26nc | ₹4,999 | Expired Payment Credential98% | ₹1,878 | Payment Link | Recovered |
| cust_outage_23 | ₹8,491 | Expired Payment Credential98% | ₹3,198 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_22 | ₹8,174 | Expired Payment Credential98% | ₹3,078 | Payment Link | Recovered |
| cust_outage_20 | ₹7,540 | Expired Payment Credential98% | ₹2,838 | Payment Link | Recovered |
| cust_outage_21 | ₹7,857 | Expired Payment Credential98% | ₹601 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_18 | ₹6,906 | Expired Payment Credential98% | ₹2,598 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_16 | ₹6,272 | Expired Payment Credential98% | ₹2,359 | Payment Link | Recovered |
| cust_outage_19 | ₹7,223 | Expired Payment Credential98% | ₹2,718 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_17 | ₹6,589 | Expired Payment Credential98% | ₹2,479 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_15 | ₹5,955 | Expired Payment Credential98% | ₹452 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_14 | ₹5,638 | Expired Payment Credential98% | ₹2,119 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_13 | ₹5,321 | Expired Payment Credential98% | ₹1,999 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_12 | ₹5,004 | Expired Payment Credential98% | ₹1,880 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_11 | ₹4,687 | Expired Payment Credential98% | ₹1,760 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_10 | ₹4,370 | Expired Payment Credential98% | ₹329 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_8 | ₹3,736 | Expired Payment Credential98% | ₹1,400 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_9 | ₹4,053 | Expired Payment Credential98% | ₹1,520 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_1 | ₹1,517 | Expired Payment Credential98% | ₹561 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_3 | ₹2,151 | Expired Payment Credential98% | ₹801 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_2 | ₹1,834 | Expired Payment Credential98% | ₹681 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_7 | ₹3,419 | Expired Payment Credential98% | ₹255 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_6 | ₹3,102 | Expired Payment Credential98% | ₹1,161 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_5 | ₹2,785 | Expired Payment Credential98% | ₹205 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_4 | ₹2,468 | Expired Payment Credential98% | ₹181 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_0 | ₹1,200 | Expired Payment Credential98% | ₹442 | Payment Link | Pending |
| cust_live_mtohv62m | ₹500 | Mandate Issue98% | ₹97 | Wait | Pending |
| cust_live_mtogwi0t | ₹7,499 | Expired Payment Credential98% | ₹2,823 | Payment Link | Pending |
| cust_gale | ₹2,499 | Insufficient Balance96% | -₹36 | Suppressed | Suppressed |
| cust_frost | ₹999 | Insufficient Balance96% | -₹31 | Suppressed | Suppressed |
| cust_ember | ₹6,999 | Permanent Decline98% | ₹0 | Stop | Stopped |
| cust_delta | ₹19,500 | Unknown25% | -₹110 | Escalate | Escalated |
| cust_cedar | ₹2,999 | Insufficient Balance96% | ₹828 | Payment Link | Pending |
| cust_basil | ₹15,000 | Expired Payment Credential98% | -₹1,538 | Suppressed | Suppressed |
| cust_aurora | ₹8,499 | Temporary Bank Decline90% | ₹0 | Wait | Pending |
| cust_outage_23 | ₹8,491 | Expired Payment Credential98% | ₹3,198 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_22 | ₹8,174 | Expired Payment Credential98% | ₹3,078 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_21 | ₹7,857 | Expired Payment Credential98% | ₹2,958 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_20 | ₹7,540 | Expired Payment Credential98% | ₹2,838 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_18 | ₹6,906 | Expired Payment Credential98% | ₹2,598 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_17 | ₹6,589 | Expired Payment Credential98% | ₹2,479 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_16 | ₹6,272 | Expired Payment Credential98% | ₹2,359 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_19 | ₹7,223 | Expired Payment Credential98% | ₹2,718 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_15 | ₹5,955 | Expired Payment Credential98% | ₹2,239 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_14 | ₹5,638 | Expired Payment Credential98% | ₹2,119 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_13 | ₹5,321 | Expired Payment Credential98% | ₹1,999 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_12 | ₹5,004 | Expired Payment Credential98% | ₹1,880 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_8 | ₹3,736 | Expired Payment Credential98% | ₹1,400 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_10 | ₹4,370 | Expired Payment Credential98% | ₹1,640 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_11 | ₹4,687 | Expired Payment Credential98% | ₹1,760 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_9 | ₹4,053 | Expired Payment Credential98% | ₹1,520 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_2 | ₹1,834 | Expired Payment Credential98% | ₹681 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_4 | ₹2,468 | Expired Payment Credential98% | ₹921 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_1 | ₹1,517 | Expired Payment Credential98% | ₹561 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_3 | ₹2,151 | Expired Payment Credential98% | ₹801 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_7 | ₹3,419 | Expired Payment Credential98% | ₹1,280 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_6 | ₹3,102 | Expired Payment Credential98% | ₹1,161 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_5 | ₹2,785 | Expired Payment Credential98% | ₹205 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_0 | ₹1,200 | Expired Payment Credential98% | ₹442 | Payment Link | Escalated |
| cust_live_mtoczjms | ₹4,999 | Expired Payment Credential98% | ₹1,878 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_2 | ₹1,834 | Expired Payment Credential98% | ₹681 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_3 | ₹2,151 | Expired Payment Credential98% | ₹801 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_1 | ₹1,517 | Expired Payment Credential98% | ₹561 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_4 | ₹2,468 | Expired Payment Credential98% | ₹921 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_5 | ₹2,785 | Expired Payment Credential98% | ₹1,041 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_0 | ₹1,200 | Expired Payment Credential98% | ₹442 | Payment Link | Escalated |
| cust_live_mtnvm8v7 | ₹4,999 | Expired Payment Credential98% | ₹1,878 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_15 | ₹5,955 | Expired Payment Credential98% | ₹2,239 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_14 | ₹5,638 | Expired Payment Credential98% | ₹2,119 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_13 | ₹5,321 | Expired Payment Credential98% | ₹1,999 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_11 | ₹4,687 | Expired Payment Credential98% | ₹1,760 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_10 | ₹4,370 | Expired Payment Credential98% | ₹1,640 | Payment Link | Pending |
| cust_outage_12 | ₹5,004 | Expired Payment Credential98% | ₹1,880 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_9 | ₹4,053 | Expired Payment Credential98% | ₹1,520 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_8 | ₹3,736 | Expired Payment Credential98% | ₹1,400 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_0 | ₹1,200 | Expired Payment Credential98% | ₹442 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_7 | ₹3,419 | Expired Payment Credential98% | ₹1,280 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_6 | ₹3,102 | Expired Payment Credential98% | ₹1,161 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_3 | ₹2,151 | Expired Payment Credential98% | ₹801 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_2 | ₹1,834 | Expired Payment Credential98% | ₹681 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_4 | ₹2,468 | Expired Payment Credential98% | ₹921 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_5 | ₹2,785 | Expired Payment Credential98% | ₹1,041 | Payment Link | Escalated |
| cust_outage_1 | ₹1,517 | Expired Payment Credential98% | ₹561 | Payment Link | Failed |
| cust_live_mtnk07ju | ₹4,999 | Expired Payment Credential98% | ₹1,878 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_23 | ₹8,491 | Expired Payment Credential98% | ₹3,198 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_22 | ₹8,174 | Expired Payment Credential98% | ₹3,078 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_21 | ₹7,857 | Expired Payment Credential98% | ₹2,958 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_20 | ₹7,540 | Expired Payment Credential98% | ₹2,838 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_19 | ₹7,223 | Expired Payment Credential98% | ₹2,718 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_18 | ₹6,906 | Expired Payment Credential98% | ₹2,598 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_17 | ₹6,589 | Expired Payment Credential98% | ₹2,479 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_16 | ₹6,272 | Expired Payment Credential98% | ₹2,359 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_15 | ₹5,955 | Expired Payment Credential98% | ₹2,239 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_14 | ₹5,638 | Expired Payment Credential98% | ₹2,119 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_13 | ₹5,321 | Expired Payment Credential98% | ₹1,999 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_12 | ₹5,004 | Expired Payment Credential98% | ₹1,880 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_11 | ₹4,687 | Expired Payment Credential98% | ₹1,760 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_10 | ₹4,370 | Expired Payment Credential98% | ₹1,640 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_9 | ₹4,053 | Expired Payment Credential98% | ₹1,520 | Held Out | Held Out |
| cust_outage_8 | ₹3,736 | Expired Payment Credential98% | ₹1,400 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_7 | ₹3,419 | Expired Payment Credential98% | ₹1,280 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_6 | ₹3,102 | Expired Payment Credential98% | ₹1,161 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_5 | ₹2,785 | Expired Payment Credential98% | ₹1,041 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_4 | ₹2,468 | Expired Payment Credential98% | ₹921 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_3 | ₹2,151 | Expired Payment Credential98% | ₹801 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_2 | ₹1,834 | Expired Payment Credential98% | ₹681 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_1 | ₹1,517 | Expired Payment Credential98% | ₹561 | Payment Link | Failed |
| cust_outage_0 | ₹1,200 | Expired Payment Credential98% | ₹442 | Payment Link | Failed |
| cust_gale | ₹2,499 | Insufficient Balance96% | -₹36 | Suppressed | Suppressed |
| cust_frost | ₹999 | Insufficient Balance96% | -₹31 | Suppressed | Suppressed |
| cust_ember | ₹6,999 | Permanent Decline98% | ₹0 | Stop | Stopped |
| cust_delta | ₹19,500 | Unknown25% | -₹110 | Escalate | Escalated |
| cust_cedar | ₹2,999 | Insufficient Balance96% | ₹828 | Payment Link | Failed |
| cust_basil | ₹15,000 | Expired Payment Credential98% | ₹7,462 | Voice Call | Recovered |
| cust_aurora | ₹8,499 | Temporary Bank Decline90% | ₹0 | Wait | Recovered |
| cust_gale | ₹2,499 | Insufficient Balance96% | ₹221 | Retry | Pending |
| cust_frost | ₹999 | Insufficient Balance96% | ₹87 | Wait | Pending |
| cust_ember | ₹6,999 | Permanent Decline98% | ₹0 | Stop | Stopped |
| cust_delta | ₹19,500 | Unknown25% | -₹110 | Escalate | Escalated |
| cust_cedar | ₹2,999 | Insufficient Balance96% | ₹828 | Payment Link | Failed |
| cust_basil | ₹15,000 | Expired Payment Credential98% | ₹7,462 | Voice Call | Recovered |
| cust_aurora | ₹8,499 | Temporary Bank Decline90% | ₹0 | Wait | Pending |
| cust_live_falcon | ₹12,500 | Insufficient Balance96% | ₹4,796 | Voice Call | Promised |
| cust_live_falcon | ₹12,500 | Insufficient Balance96% | ₹4,796 | Voice Call | Promised |
| cust_harrow | ₹11,250 | Insufficient Balance96% | ₹4,357 | Escalate | Escalated |
Measured, not claimed
Same hidden worlds. Four strategies. Churn priced.
Simulator outcomes come from a private latent model. No strategy reads it. The Oracle does, and is a yardstick rather than a competitor: it separates “our decision layer is weak” from “this world is hostile to intervention”.